Особенности SKAT PoE-8E-1G-1S
- 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at);
- 1 порт Uplink 10/100/1000 Мбит/с;
- 1 порт SFP 1000Base-X;
- соответствие стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3az, IEEE802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, поддержку PoE в варианте End-Span;
- поддержка функции VLAN (безопасность и увеличение дальности передачи данных до 250 м);
- функция сброса, позволяющая устранять неполадки, связанные со сбоями в сети;
- индикация в режиме реального времени;
- высокая помехоустойчивость, молниезащита до 4 кВ;
- простая установка на горизонтальные и вертикальные поверхности (крепеж входит в комплект);
- отсутствие необходимости настройки перед использованием.
Технические характеристики | |||
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 96…264 | ||
Выходное напряжение постоянного тока внешнего источника питания, В | 48…56 | ||
Потребляемая мощность изделия, Вт, не более | 6 | ||
Сеть | Порты | 8хEthernet (10/100 Мбит/с, 10 Мбит/с в режиме VLAN) 1хUplink (10/100/1000 Мбит/с) 1хSFP 1000Base-X |
|
Максимальная дальность передачи портов Ethernet | 100 м (250 м в режиме VLAN) |
||
Максимальная дальность передачи порта Uplink | 100 м | ||
Максимальная дальность передачи порта SFP | до 20 км (в зависимости от модуля SFP) | ||
Размер буфера пакетов, Кбайт | 1024 | ||
Размер таблицы MAC-адресов | 4096 | ||
Метод передачи | Store and forward | ||
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
||
PoE | Максимальная мощность на порт, Вт | 30 | |
Общая мощность, Вт | 120 | ||
Режим питания | End-Span | ||
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ||
Кабель для подключения к портам Ethernet, Uplink | Кабель UTP cat5e/6* | ||
Защита от электростатических разрядов, кВ | 6/8 (IEC61000-4-2) | ||
Грозозащита, кВ | 4 | ||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 219х105х27,6 | |
в упаковке | 254х132х85 | ||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 1,074 (1,244) | ||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 | ||
Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 95 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Наработка на отказ, ч, не менее | 50000 |
* Тип кабеля влияет на дальность передачи информации, для достижения наилучших результатов используйте кабель UTP cat5e/6.