Особенности SKAT PoE-16E-2G-2S
- 16 портов Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at);
- 4 COMBO порта Uplink: 2х10/100/1000 Мбит/с или 2хSFP 1000Base-X;
- соответствие стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at;
- поддержка PoE в варианте End-Span;
- функция сброса, позволяющая устранять неполадки, связанные со сбоями в сети;
- индикация в режиме реального времени;
- высокая помехоустойчивость, молниезащита до 4 кВ;
- простая установка на горизонтальные и вертикальные поверхности (крепёж входит в комплект);
- возможность установки в 19” стойку телекоммуникационного шкафа (высота изделия: 1U);
- отсутствие необходимости настройки перед использованием.
Технические характеристики | ||||
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 96…264 | |||
Потребляемая мощность изделия, Вт, не более | 15 | |||
Сеть | Порты | 16хEthernet (10/100 Мбит/с) 4хUplink COMBO: 2х10/100/1000 Мбит/с или 2хSFP 1000Base-X |
||
Максимальная дальность передачи портов Ethernet | 100 м | |||
Максимальная дальность передачи COMBO портов | Uplink | 100 м | ||
SFP | до 20 км (в зависимости от модуляSFP) | |||
Размер буфера пакетов, Мбайт | 4,1 | |||
Размер таблицы MAC-адресов | 8192 | |||
Метод передачи | Store andforward | |||
Поддерживаемые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u |
|||
PoE | Максимальная мощность на порт, Вт | 30 | ||
Общая мощность, Вт | 260 | |||
Режим питания | End-Span | |||
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |||
Кабель для подключения к портам Ethernet, Uplink | Кабель UTP cat5e/6* | |||
Защита от электростатических разрядов, кВ | 6/8 (IEC61000-4-2) | |||
Грозозащита, кВ | 4 | |||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440х297х44,5 | ||
в упаковке | 480х363х116 | |||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 4,1(4,7) | |||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+50 | |||
Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 95 | |||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |||
Наработка на отказ, ч, не менее | 50000 |
* Тип кабеля влияет на дальность передачи информации, для достижения наилучших результатов используйте кабель UTP cat5e/6.