Особенности СКАТ-1200А Li-ion
- Стабилизированное выходное напряжение 12 В;
- Выходной ток 1 А;
- Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 2 часа;
- Защита АКБ от разряда;
- Защита АКБ от КЗ в нагрузке;
- Электронная защита выхода от КЗ;
- Выключатель АКБ;
- Холодный пуск;
- Собственное потребление менее 40 мА.
Технические характеристики | |||
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | ||
Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,5…12,5 | ||
Номинальный ток нагрузки, А | 1 | ||
Ток заряда АКБ, А | 0,5…0,6 | ||
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | ||
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 45 | ||
Тип встроенной АКБ: Li-ion, номинальным напряжением 7,4 В | |||
Ёмкость встроенной АКБ, Ач | 5,2* | ||
Количество АКБ, шт. | 1 | ||
Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при полностью заряженных АКБ и номинальной нагрузке, ч | 2 | ||
Характеристики выхода в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 30 | |
ток, мА, не более
|
50 | ||
Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | ||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 169х128х83 | |
в упаковке | 180х137х89 | ||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,6(0,7) | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
* Эквивалент АКБ номинальным напряжением 12 В, ёмкостью 3,2 Ач.