Технические характеристики | ||
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 110…240 | |
Количество светодиодов в светильнике, шт | 60 | |
Световой поток, лм | Режим «LOW» | 150 |
Режим «HIGH» | 300 | |
Время работы в резерве*, ч | Режим «LOW» | 6…8 |
Режим «HIGH» | 3…4 | |
Аккумулятор резервного питания — встроенный Li-ion, тип 18650, напряжением 3,7 В, ёмкостью 2000 мАч |
||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 342х55х29 |
в упаковке | 348х60х34 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,25 (0,30) | |
Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Зависит от состояния аккумулятора.