Особенности SKAT-UPS 600 IP65
- качественное, бесперебойное, эффективное и надёжное электропитание нагрузок с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 600 ВА по технологии двойного преобразования напряжения;
- многофункциональную защита электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание напряжения сети;
- технология On-Line, т. е. нет даже кратковременной паузы при переходе с режима питания от сети на режим питания от АКБ и наоборот.
Технические характеристики | ||
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В | 150±5%…295±5% | |
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ, Гц | 45±0,5…55±0,5 | |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме BYPASS, без отключения нагрузки, В | 186…252 | |
Входной коэффициент мощности (индуктивный), не менее | 0,98 | |
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 600 |
Активная, Вт | 450 | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220±6% | |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | 2 | |
Частота выходного напряжения при отсутствии сети (в режиме питания от АКБ), режим «РЕЗЕРВ», Гц
|
50±1% | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения THD (КНИ),%, не более | линейная нагрузка | 4 |
нелинейная нагрузка | 7 | |
КПД при полной нагрузке, %, более | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | |
Режим «ECO» | 94 | |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим BYPASS, мс, не более | 4 |
в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), мс | 0 | |
Время переключения из режима «РЕЗЕРВ» в режим ECO, мс, не более | 10 | |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, ВА, не более | 680 | |
Мощность, потребляемая от сети без нагрузки и АКБ, не более, ВА | 80 | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | от 40 | |
Количество АКБ, шт.
|
2 | |
Ток заряда АКБ, А, не более | 7 | |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А | 2 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 22,0 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 20 | |
Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм | без упаковки | 220х400х510 |
в упаковке | 230х425х520 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 14,9 (16,0) | |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |