Особенности SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah
- стабилизированное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения (см. п.2 таблицы) без перехода на питание от АКБ, что продлевает срок службы АКБ;
- качественное, бесперебойное, эффективное и надёжное питание нагрузок с номинальным напряжением питания 200/208/220/230/240 В переменного тока и суммарной потребляемой мощностью до 1000 ВА;
- высокая точность стабилизация синусоидального выходного напряжения в сетевом («ОСНОВНОЙ») и автономном («РЕЗЕРВ») режимах;
- многофункциональная защита электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения;
- технология On-Line, обеспечивающая отсутствие переходных процессов при переключениях из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» и обратно (отсутствует даже кратковременная пауза);
- правильная синусоидальная форма выходного напряжения;
- стабильная частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»;
- подавление импульсов высоковольтных и высокочастотных помех;
- повышение надёжности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счёт автоматического шунтирования (режим «БАЙПАС»);
- возможность «холодного старта» без ограничений, т.е. изделие можно включить при отсутствии сетевого напряжения и при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ;
- светодиодная индикация режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а также звуковая сигнализация о разряде и неисправностях;
- возможность горячей замены АКБ.
Технические характеристики | ||
Номинальное входное напряжение (Uном), В | заводская установка | 220 |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 160…290 | |
Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | |
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45…55 / 55…65 | |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, % от Uном | заводская установка | -45%; +25% |
настраивается пользователем | +5%; +10%; +15%; +25%; -20%; -30%; -45% | |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | заводская установка | -45%; +25% |
настраивается пользователем | +5%; +10%; +15%; +25%; -20%; -30%; -45% | |
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000* |
Активная, Вт | 900* | |
Номинальное выходное напряжение, В | заводская установка | 220 |
настраивается пользователем | 200/208/220/230/240 | |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±3% | |
Частота выходного напряжения (автосинхронизация с частотой напряжения электросети) в режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), Гц | 50±0,2% или 60±0,2% | |
Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 3,6 | |
Максимальный входной ток, А | 4,9 | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка | 5 | |
КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | |
режим «БАЙПАС» | 94 | |
режим «ECO» | 94 | |
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | < 108% | длительно, без перехода в режим «БАЙПАС» |
108±5% — 150±5% | через 30 с | |
150±5% — 200±5% | через 0,3 с | |
> 200±5% | через 0,02 с | |
Перегрузочные способности в режиме «РЕЗЕРВ» (отключение не критичной нагрузки SEGMENT 1) | < 103% | длительно, без отключения не критичной нагрузки |
103±5% — 150±5% | через 30 с | |
150±5% — 200±5% | через 0,3 с | |
> 200±5% | через 0,02 с | |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 10 |
в режим «ECO», мс, не более | 10 | |
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | |
Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 10 | |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1300 | |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 9 | |
Количество АКБ, шт. | 2 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,9 | |
Величина напряжения на клеммах каждой из двух АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | заводская установка | 10,0 |
настраивается пользователем | 10,0; 11,5; 11,0 | |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 440х430х88 |
в упаковке | 520х560х205 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 19,0 (22,0) | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50 °С.