Особенности SKAT-UPS 6000 SNMP
- многофункциональная защита электрооборудования пользователя от грозовых разрядов, всплесков напряжения и любых других неполадок в электросети, включая искажение или пропадание входного напряжения;
- правильная синусоидальная форма выходного напряжения для питания нагрузки;
- высокая точность стабилизации синусоидального выходного напряжения в сетевом («ОСНОВНОЙ») и автономном («РЕЗЕРВ») режимах;
- повышение надёжности системы по обеспечению бесперебойного питания нагрузки за счет автоматического шунтирования (режим «БАЙПАС»);
- низкое энергопотребление и высокий коэффициент полезного действия (КПД), что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы АКБ и снижает нагрузку на системы охлаждения;
- расширенный диапазон входной частоты (см. п.5 таблицы), благодаря чему изделие хорошо совместимо с резервными генераторами;
- режим ECO (экономичный режим), позволяющий снизить энергопотребление;
- улучшенная технология PFC (технология коррекции коэффициента мощности), благодаря чему коэффициент мощности может достигать 0,98, что уменьшает импульсную нагрузку и не вносит искажений во входную электросеть;
- улучшенная технология компенсации напряжения, которая позволяет работать с входным напряжением в диапазоне от 120 В до 276 В, благодаря чему реже используется АКБ;
- возможность «холодного старта» без ограничений, т.е. изделие можно включить при отсутствии сетевого напряжения и при полной нагрузке, используя питание от заряженных АКБ;
- возможность горячей замены АКБ;
- технология On-Line (отсутствие переходных процессов при переключениях из режима «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» и обратно (отсутствует даже кратковременная пауза);
- возможность подключения к локальной сети по простому стандартизированному протоколу сетевого управления SNMP;
- светодиодная индикация режимов работы и состояния аккумуляторных батарей, а также звуковая сигнализация о разряде и неисправностях.
Технические характеристики | |||||
Номинальное входное напряжение (Uном), В | заводская установка | 220 | |||
настраивается пользователем | 220/230/240 | ||||
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 | ||||
Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | ||||
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | заводская установка Uном=220 В | -45%; +25% | |||
настраивается пользователем | верхняя граница | Uном=220 В | + 5 %; + 10 %;+ 15 %; 20 %; 25 %; | ||
Uном=230 В | + 5 %; + 10 %;+ 15 %; 20 % | ||||
Uном=240 В | + 5 %; + 10 %; + 15 % | ||||
нижняя граница | - 20 %; - 30 %; - 45 % | ||||
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 | ||||
Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, В | аналогично п.4 | ||||
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||||
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 6 000* | |||
Активная, Вт | 5400* | ||||
Номинальное выходное напряжение, В | заводская установка | 220 | |||
настраивается пользователем | 220/230/240 | ||||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% | ||||
Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% | ||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 2 | |||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||
КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 | |||
режим «ECO» | 97 | ||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||||
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | >100% — ≤ 110% | через 2 мин | |||
>110% — ≤125% | через 30 с | ||||
>125% — ≤150% | через 5 с | ||||
>150% | мгновенно | ||||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 | |||
в режим «ECO», мс, не более | 15 | ||||
в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 | ||||
Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 15 | ||||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 80** | ||||
Количество АКБ (настраивается пользователем), шт. | 16 | ||||
Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более | 55 | ||||
Количество модулей SNMP | 1 | ||||
Тип разъема модуля SNMP | RJ45 | ||||
Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP | ||||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 600х800х1990 | |||
в упаковке | место 1 | 1020х700х2350 | |||
место 2 | 685х555х205 | ||||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 125 (180) | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||||
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 80 | ||||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP30 |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50°С.
** АКБ в комплект поставки не входят.