Технические характеристики | ||||
Номинальное входное напряжение (Uном), В | заводская установка | 220 | ||
настраивается пользователем | 220/230/240 | |||
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 | |||
Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | |||
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | заводская установка Uном=220 В | -45%; +25% | ||
настраивается пользователем | верхняя граница | Uном=220 В | + 5 %; + 10 %;+ 15 %; 20 %; 25 %; | |
Uном=230 В | + 5 %; + 10 %;+ 15 %; 20 % | |||
Uном=240 В | + 5 %; + 10 %; + 15 % | |||
нижняя граница | - 20 %; - 30 %; - 45 % | |||
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 | |||
Диапазон входного напряжения, в котором изделие переходит в режим ECO, В | аналогично п.4 | |||
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | |||
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 10 000* | ||
Активная, Вт | 7 700* | |||
Номинальное выходное напряжение, В | заводская установка | 220 | ||
настраивается пользователем | 220/230/240 | |||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% | |||
Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% | |||
Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 | |||
Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | |||
Номинальный ток нагрузки, А | 40,0 | |||
Максимальный входной ток, А | 63,0 | |||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 2 | ||
нелинейная нагрузка | 5 | |||
КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 | ||
режим «ECO» | 97 | |||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |||
Перегрузочные способности в режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») | >100% — ≤ 110% | через 2 мин | ||
>110% — ≤125% | через 30 с | |||
>125% — ≤150% | через 5 с | |||
>150% | мгновенно | |||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 | ||
в режим «ECO», мс, не более | 15 | |||
в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 | |||
Время переключения из режима «ECO» в режим «РЕЗЕРВ», мс | 15 | |||
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 10500 | |||
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 480 | |||
Тип АКБ: фронт-терминальные герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В
|
||||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 80** | |||
Количество АКБ (настраивается пользователем), шт. | 16/18/20 | |||
Ток заряда АКБ, А, не более | 10 | |||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 172/193/215 | |||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 168/189/210 | |||
Акустический шум на расстоянии 1 м, дБ, не более | 55 | |||
Количество модулей SNMP | 1 | |||
Тип разъёма модуля SNMP | RJ45 | |||
Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP | |||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 600х820х2130 | ||
в упаковке | место 1 | 1020х700х2350 | ||
место 2 | 685х555х205 | |||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) | |||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |||
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | |||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50°С.
** АКБ в комплект поставки не входят.