Особенности SKAT-UPS 500/300 DIN
- питание нагрузки с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 500 ВА / 300 Вт;
- защита нагрузки от повышенного и пониженного напряжения сети с переходом на режим питания от аккумуляторной батареи, режим «РЕЗЕРВ»;
- эквивалентную синусоидальной форму выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения питающей сети в допустимых пределах (см. п.1 таблицы), режим «ОСНОВНОЙ»;
- автоматический переход на резервное питание от встроенной АКБ (режим «РЕЗЕРВ») при выходе напряжения электрической сети за пределы допустимого диапазона (см. п.1 таблицы) или при отсутствии напряжения электрической сети;
- защита АКБ от глубокого разряда;
- защита источника от короткого замыкания в нагрузке и перегрева в режиме «РЕЗЕРВ» (автоматическое отключение выходного напряжения при коротком замыкании и/или перегреве);
- возможность оперативного отключения изделия от источника сетевого напряжения и АКБ с помощью выключателя;
- индикация режимов работы изделия с помощью светодиодных индикаторов;
- возможность подключения внешнего контакта, управляющего изделием.
Технические характеристики | ||
Напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке, В | 185…250 | |
Напряжение питающей сети, при котором происходит переход в режим «РЕЗЕРВ» (питание нагрузок от АКБ), В | 182…188 | |
245…255 | ||
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 500 |
Активная, Вт | 300 | |
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 10 | |
Среднеквадратичное значение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), В | 210…235 | |
Форма выходного напряжения | эквивалентная синусоидальной | |
Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при максимальной мощности активной нагрузки, мин., не менее | 2* | |
Время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при мощности активной нагрузки 150 Вт, мин., не менее | 10* | |
Время контроля устойчивости сетевого напряжения при переходе в режим «ОСНОВНОЙ», с, не более | 20** | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7*** | |
Количество АКБ, шт.
|
1 | |
Напряжение ограничения тока заряда АКБ, В | 13,5…13,8 | |
Ток заряда АКБ, А, не более | 0,85…1,25 | |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, А, не более | 0,25 | |
Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | 2,5 | |
Габаритные размеры ГхШхВ, не более, мм | без упаковки | 276х90х178 |
в упаковке | 350х100х240 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,3(2,6) | |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40**** | |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* при полностью заряженной АКБ.
** в режиме «РЕЗЕРВ» во время контроля устойчивости входного сетевого напряжения изделие продолжает питать нагрузку от АКБ.
*** АКБ в комплект поставки не входит.
**** Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше +50 °С.